Acta Expo 31 Ciego de Avila 2018
Ciego de Ávila 8 de Diciembre del 2018
“Año 60 de la Revolución”.
Acta de la XXXI Exposición Nacional de la FCC
Siendo las 09:00 horas del día 4 de diciembre del 2018 se reúne la secretaria de deportes así como la comisión de exposiciones, para dar comienzo a la revisión de la documentación primaria aportada por las provincias participantes y comenzar el análisis en la categoría sport.
Miembros de la comisión de revisión de documentos
Nombre(s) y Apellidos | Carne Identidad | Provincia | Cargo |
|
68061214060 | La Habana | Presidente |
|
72072300268 | Matanzas | Vicepresidente |
|
73081900202 | Matanzas | Miembro |
|
66100128623 | Villa Clara | Miembro |
|
67051208086 | Holguín | Miembro |
|
60060813005 | Matanzas | Miembro |
Se comienza la actividad con la recepción de los ejemplares y la documentación aportada por las delegaciones participantes
Delegación |
Palomas Presentadas |
Palomas Premiadas | Puntos Obtenidos |
La Habana | 6 | 6 | 13 |
Mayabeque | 1 | 1 | 2 |
Matanzas | 17 | 12 | 26 |
Ciego de Ávila | 1 | – | – |
Sancti Spíritus | 4 | – | – |
Las Tunas | 3 | 1 | 2 |
Holguín | 18 | 7 | 11 |
Total | 50 | 27 |
Culminado el proceso de verificación se otorgan los lugares en las diferentes categorías
Modalidad Sport
Categoría A
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | La Habana | Deybi Orlandi García | 00398/2015 | Macho | Azul | 3937 |
2 | Las Tunas | Roberto Lora Pérez | 080800/2015 | Hembra | Emp. | 3520 |
3 | Holguín | Adalberto Carménate | 084888/2012 | Hembra | Mos | 2975 |
Categoría B
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | Matanzas | Reinier Contreras Espinosa | 1080206/2015 | Hembra | Emp. | 4747 |
2 | Matanzas | Boris Luis Hernández | 55706/2016 | Macho | Mos | 4652 |
3 | Holguín | Jorge Montoya Pérez | 111914/2015 | Hembra | Emp. | 4416 |
4 | Holguín | Rubier Pérez Gallardo | 586434/2011 | Hembra | Emp. | 4416 |
5 | Holguín | Luis Calderón López | 085563/2015 | Hembra | Emp. | 4416 |
6 | Las Tunas | Luis Leonardo Núñez | 236241/2010 | Hembra | Azul | 4348 |
Categoría C
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | La Habana | Eduardo Pérez Benítez | 006085/2015 | Hembra | Emp. | 4740 |
2 | Mayabeque | Norgilber Sosa Suarez | 215585/2015 | Hembra | Emp. | 4420 |
3 | La Habana | Alberto Castillo Solórzano | 1064879/2015 | Hembra | Emp. | 4199 |
4 | Matanzas | Rene C. Alfonso Galud | 009155/2012 | Hembra | Azul | 3823 |
Categoría D
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | Matanzas | Ovidio Mesa Geilin | 1407/2014 | Hembra | Azul | 5871 |
2 | Holguín | Carlos Calcerrada Rial | 068375/2012 | Hembra | Emp. | 5840 |
3 | Holguín | Juan Rafael Solís Gandol | 092177/2015 | Hembra | Azul | 5832 |
4 | Holguín | Alcibíades Santisteban | 059428/2013 | Hembra | Emp. | 5793 |
5 | Las Tunas | Rubén Pupo Gessen | 077229/2013 | Hembra | Emp. | 5280 |
Categoría E
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | La Habana | Pedro García Hernández | 004665/2010 | Hembra | Emp. | 3390 |
2 | La Habana | Rodel Estrada y Orezquin | 005875/2015 | Macho | Emp. | 3310 |
3 | Matanzas | Abel Suarez Chinea | 27072/2014 | Hembra | Emp. | 3142 |
4 | Matanzas | Elton John Quintana | 203199/2015 | Hembra | Azul | 3073 |
Categoría G
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | Matanzas | Rene Candelario Alfonso | 094840/2017 | Hembra | Azul | 3111 |
2 | Matanzas | Roberto Madera Gonz. | 135447/2017 | Hembra | Mos | 3076 |
3 | Matanzas | Jorge Luis Santana | 120148/2017 | Hembra | Emp. | 3020 |
4 | Holguín | Ariel Sierra Peña | 032068/2017 | Hembra | Emp. | 2870 |
5 | Holguín | Luis Calderón López | 001317/2017 | Hembra | Emp. | 2659 |
Categoría H
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color | Km |
1 | Matanzas | Jorge Luis Santana | 179786/2015 | Hembra | Azul | 4342 |
2 | Matanzas | Carlos Mesa Castellanos | 189372/2015 | Hembra | Emp. | 3363 |
3 | Matanzas | Jorge Luis Santana | 047811/2010 | Hembra | Emp. | 3351 |
4 | Holguín | Carlos Hidalgo Osorio | 099011/2015 | Macho | Emp. | 3321 |
5 | Holguín | Adalberto Carménate | 051343/2013 | Hembra | Emp. | 3321 |
6 | Holguín | Maikel Guerra Benítez | 622591/2011 | Hembra | Emp. | 3321 |
Siendo las 15:00 horas del 7 de diciembre se procede al juzgamiento de las palomas en la categoría estándar, participando la secretaria de deporte y los jueces de calidad y belleza.
Comisión de Jueces:
Nombre(s) y Apellidos | Provincia | Exposición |
Eduardo Pérez Benítez | La Habana | Juez de belleza y calidad |
Luis Enrique García Marrero | Matanzas | Juez de belleza y calidad |
Ulises Partido Peña | Las Tunas | Juez de belleza y calidad |
Argelio Hernández Bolaños | Ciego de Ávila | Juez de belleza y calidad |
Elpidio González Hernández | Cienfuegos | Juez de belleza y calidad |
Ernesto Castro Torres | Mayabeque | Juez de belleza y calidad |
Raúl Pérez Leyva | Holguín | Juez de belleza y calidad |
Modalidad Estándar
Hembras
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color |
1 | Holguín | Pedro González | 097157/2015 | Hembra | Azul |
2 | Matanzas | Omar García López | 170288/2015 | Hembra | Emp. |
3 | La Habana | Eduardo Pérez Benítez | 1067146/2015 | Hembra | Emp. |
4 | Holguín | Raúl Pérez Leyva | 097348/2015 | Hembra | Azul |
5 | Holguín | Minardo Fuerte Infante | 295149/2015 | Hembra | Azul |
6 | Matanzas | Jorge Luis Santana | 047812/2010 | Hembra | Emp. |
Machos
Lugar | Provincia | Propietario | No. Paloma | Sexo | Color |
1 | Matanzas | Yosuan Rodríguez | 1072369/2015 | Macho | Azul |
2 | Holguín | Rodobaldo González | 103844/2012 | Macho | Azul |
3 | Holguín | Juan Rojas Rodríguez | 094280/2015 | Macho | Mos. |
4 | Matanzas | Pedro Javier Iglesias | 236219/2015 | Macho | Mos. |
5 | Matanzas | Josuan Rodríguez | 006087/2013 | Macho | Mos. |
6 | Holguín | Yosvani Rodríguez | 100023/2015 | Macho | Azul |
Se le otorga la condición de provincia ganadora de la exposición con 26 puntos a Matanzas, obteniendo 5 Primeros lugares, 4 segundos, 3 terceros.
La mejor paloma de exposición pertenece a Carlos Calcerrada Rial de la provincia de Holguín con el ejemplar 068375/2012 Hembra Empedrada con 8764 Km premiados en 2 años.
El Ejecutivo Nacional, así como la comisión organizadora deciden otorgar trofeo y diploma a los tres primeros lugares, medalla y diploma a los cuarto, quinto y sexto lugar, siendo esto un estímulo para la participación de expositores en las venideras exposiciones nacionales, junto a esto se decide el otorgamiento de $3750 a los primeros lugares de cada categoría, $2750 a los segundos lugares, así como 1750 a los terceros.
La mejor paloma de exposición obtiene trofeo, diploma y $10000 CUP.
El ejecutivo nacional así como la comisión organizadora felicita a la provincia de Ciego de Ávila por su dedicación y esfuerzo en el magnífico desarrollo y organización de la XXXI exposición nacional.
Siendo las 10:00 se realiza el acto de premiación, procediendo a la entrega de ejemplares a sus propietarios y dando por culminada con gran éxito la exposición nacional de la colombofilia cubana
Boris Félix Alarcón Vega
Secretario Deportes FCC